the long nap
Each cell is the member's Avoidance percentile on that boss — Avg is the plain mean of their shown cells.
| Member | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peanutirl · Frostmourne (US) | 88 | — | 89 | 65 | 98 | 100 |
| Potentialh · Frostmourne (US) | 79 | — | 79 | — | — | — |
| Shockbruh · Frostmourne (US) | 75 | — | — | 62 | 89 | — |
| Xygus · Frostmourne (US) | 73 | — | — | 46 | 100 | — |
| Ianthegoat · Frostmourne (US) | 72 | — | 72 | — | — | — |
| Polymorphinê · Khaz'goroth (US) | 72 | — | — | 72 | — | — |
| Peapouch · Frostmourne (US) | 72 | — | 76 | 49 | 73 | 88 |
| Evocid · Frostmourne (US) | 71 | — | 62 | 56 | 79 | 85 |
| Rimwaztok · Frostmourne (US) | 67 | — | 74 | 57 | 62 | 77 |
| Videotapes · Frostmourne (US) | 65 | — | 53 | 79 | 57 | 72 |
| Lunacydk · Frostmourne (US) | 65 | — | — | — | — | 65 |
| Kinobringer · Frostmourne (US) | 63 | — | 33 | 93 | — | — |
| Tofudog · Frostmourne (US) | 62 | — | 84 | — | 98 | 5 |
| Drargon · Frostmourne (US) | 60 | — | 83 | 20 | — | 77 |
| Overtspins · Frostmourne (US) | 54 | — | — | — | 54 | — |
| Selenity · Frostmourne (US) | 54 | — | 88 | 80 | 39 | 7 |
| Yurt · Frostmourne (US) | 52 | — | 68 | 80 | 22 | 40 |
| Polywar · Frostmourne (US) | 50 | — | 50 | — | — | — |
| Overt · Saurfang (US) | 48 | — | 95 | 0 | — | 50 |
| Grapphite · Frostmourne (US) | 48 | — | 62 | 36 | 1 | 93 |
| Convertedx · Frostmourne (US) | 45 | — | 48 | 69 | 23 | 40 |
| Twistyxd · Frostmourne (US) | 42 | — | 80 | 3 | 52 | 34 |
| Teatìme · Frostmourne (US) | 42 | — | 81 | 20 | 35 | 32 |
| Haralol · Frostmourne (US) | 40 | — | 41 | 72 | 5 | 41 |
| Brittchispot · Frostmourne (US) | 34 | — | 30 | — | 39 | — |
| Dashdashh · Frostmourne (US) | 34 | — | — | 35 | — | 33 |
| Friendlyando · Frostmourne (US) | 30 | — | 27 | 25 | 3 | 67 |
| Azulai · Frostmourne (US) | 26 | — | 28 | 21 | 46 | 7 |
| Goodñightdad · Frostmourne (US) | 18 | — | — | 4 | 39 | 10 |
Rankings computed (config v3). Roster = players whose most recent prog pull was with this guild; percentiles are ranked within each member's selected pool.