Pallúu
Holy Paladin — percentile within each row's spec
| Boss | Spec | Prog pulls | DPS | Deaths / pull | Avoidable DTPS | Deaths | Damage | Avoidance | Overall | Pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3.3k | 0.17 | — | 57 | 51 | — | 60 | 71 | ||
| 67 | 1.6k | 0.15 | 1.9k | 73 | 16 | 72 | 64 | 69 | ||
| 94 | 1.8k | 0.12 | 191 | 70 | 52 | 81 | 85 | 56 | ||
| 110 | 3.1k | 0.01 | 57 | 92 | 57 | 78 | 92 | 43 | ||
| 515 | 3.0k | 0.08 | 372 | 64 | 46 | 78 | 72 | 51 |
Rankings computed (config v2). Percentiles are ranked within the selected pool — "Pool" is how many players share it.